Piyasa özeti: 19 Eylül 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
19 Eylül 2024 Perşembe, BIST 100 günü %2.06 yükselişle 9.975.61 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.980,81 puandan işlem görürken en düşük 9.851,95 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.795.522.812 TL), YKBNK (3.906.157.526 TL), ISCTR (3.833.515.101 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 291.5 | 0.34 | 5.795.522.812 |
YKBNK | 29.14 | 0.97 | 3.906.157.526 |
ISCTR | 13.08 | 1.08 | 3.833.515.101 |
EREGL | 48.24 | -0.12 | 3.409.616.866 |
AKBNK | 58.55 | 1.21 | 2.946.976.789 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SNPAM, ULAS, ETILR olurken, en çok azalan hisseler BSOKE, PEHOL, BTCIM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SNPAM | 73.9 | 9.97 | 6.200.161 |
ULAS | 25.16 | 9.97 | 18.360.945 |
ETILR | 37.28 | 9.97 | 295.384.833 |
TCKRC | 27.6 | 9.96 | 778.019.598 |
DURDO | 13.58 | 9.96 | 64.205.441 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BSOKE | 74.25 | -10 | 748.807.456 |
PEHOL | 3.64 | -9.9 | 20.795.673 |
BTCIM | 195 | -8.45 | 712.998.707 |
ATSYH | 83.05 | -7.72 | 5.230.312 |
TDGYO | 9.62 | -6.96 | 69.895.508 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.35 | 58.55 | 4.78 | 61.85 | 59.30 | 69,507,928 | 4,215,337,988 |
ALARK | 95.30 | 94.20 | 1.17 | 96.15 | 94.60 | 3,084,785 | 294,442,400 |
ASELS | 58.65 | 57.75 | 1.56 | 58.75 | 57.80 | 36,242,935 | 2,112,776,456 |
ASTOR | 81.75 | 81.15 | 0.74 | 82.10 | 81.00 | 10,359,096 | 844,789,899 |
BIMAS | 609.50 | 615.50 | -0.97 | 623.00 | 606.50 | 3,924,511 | 2,416,534,957 |
BRMEN | 5.58 | 5.71 | -2.28 | 5.69 | 5.55 | 315,601 | 1,755,683 |
BRSAN | 511.00 | 525.00 | -2.67 | 534.00 | 509.50 | 1,816,798 | 940,386,898 |
CMENT | 429.75 | 417.50 | 2.93 | 429.75 | 417.50 | 13,567 | 5,759,239 |
DENGE | 5.18 | 4.88 | 6.15 | 5.23 | 4.87 | 5,577,621 | 28,295,389 |
DOAS | 224.00 | 218.50 | 2.52 | 224.00 | 219.50 | 1,037,309 | 229,699,976 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, gayrimenkul y.o., ulaştirma sektörleri yükselirken, ticaret, turizm, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 14,044.60 | 13,625.14 | 3.08 | 14,122.01 | 13,787.65 |
XGMYO | 3,136.91 | 3,044.18 | 3.05 | 3,137.46 | 3,071.52 |
XULAS | 35,490.93 | 34,525.28 | 2.80 | 35,497.41 | 34,678.77 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 27,443.87 | 27,618.51 | -0.63 | 27,863.88 | 27,337.14 |
XTRZM | 1,274.08 | 1,271.97 | 0.17 | 1,290.05 | 1,274.08 |
XGIDA | 12,157.17 | 12,023.85 | 1.11 | 12,157.17 | 12,029.78 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Eylül 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.08 düşüşle 34.03 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.30 artışla 38.02 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0357 | 34.0466 | -0.08 | 18:29:23 |
EURO | 37.9646 | 37.9992 | 0.30 | 18:29:08 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (19 Eylül 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,585 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.01… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,80 artışla 2.825,24 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.519,52 TL, satış fiyatı 4.619,27 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.420,56 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,581.24 | 2,581.62 | 1.01 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,078 | 18,421 | 0.80 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,519.52 | 4,619.27 | 0.80 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.69 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.082 işlem görürken, Ethereum $2.432,08 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Time’ın ‘Dünyanın en iyi 1000 şirketi’ listesinde 4 Türk şirket
- Türkiye’ye yeni yerli otomobil geliyor
- Avustralyalı bankadan altın tahmini
- Amazon, hibrit çalışma sistemini sonlandırıyor
- TCMB faizi sabit bıraktı
- Scholz’tan Kazakistan açılımı
- Süper zenginlerin en çok tercih ettiği 20 şehir
- Fed kararı öncesi dolarda ralli beklentisi
- Altın zirveden geriledi
- Piyasa, TCMB’den Eylül toplantısında hamle beklemiyor